Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.06.2026, 00:25:11 | 0FTM | 0,00003144 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.06.2026, 00:25:06 | 0FTM | 0,00008284 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:25:04 | 0FTM | 0,00003144 | |||||
0xca61f313 | 12.06.2026, 00:24:59 | 0FTM | 0,00004335 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:59 | 0FTM | 0,00003147 | |||||
executeWithToken | 12.06.2026, 00:24:59 | 0FTM | 0,00019061 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:54 | 0FTM | 0,00003147 | |||||
execute | 12.06.2026, 00:24:54 | 0FTM | 0,00051331 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:49 | 0FTM | 0,00003119 | |||||
0xca61f313 | 12.06.2026, 00:24:40 | 0FTM | 0,00004334 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:40 | 0FTM | 0,00003119 | |||||
FTM transfer | 12.06.2026, 00:24:35 | 1,23753255 | 0,00002211 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:30 | 0FTM | 0,00003119 | |||||
0xca61f313 | 12.06.2026, 00:24:25 | 0FTM | 0,00004334 | |||||
approve | 12.06.2026, 00:24:20 | 0FTM | 0,00003119 | |||||
0xca61f313 | 12.06.2026, 00:24:12 | 0FTM | 0,00004335 | |||||
0xca61f313 | 12.06.2026, 00:24:08 | 0FTM | 0,00006176 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.06.2026, 00:24:03 | 0FTM | 0,00008284 | |||||
FTM transfer | 12.06.2026, 00:23:28 | 1,23763751 | 0,00002211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.06.2026, 00:23:02 | 0FTM | 0,00008284 |
