Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRank | 17.07.2026, 01:23:07 | 0FTM | 0,00016405 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:23:07 | 0,81113956 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:22:52 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:22:51 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:22:41 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:22:20 | 0,20312594 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:22:20 | 1,52880315 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:22:09 | 0,81123925 | 0,000021 | |||||
claimRank | 17.07.2026, 01:21:54 | 0FTM | 0,00016405 | |||||
claimRank | 17.07.2026, 01:21:53 | 0FTM | 0,00016405 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:21:43 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:21:38 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:37 | 0,49482488 | 0,00002152 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026, 01:21:37 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:35 | 2,46035482 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:34 | 5,98598937 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:29 | 0,57517364 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:27 | 0,49637355 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:25 | 0,30671857 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026, 01:21:23 | 0,68566729 | 0,00002152 |
