Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 10:49:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00248935 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:10 | 4 | 0,00000002 | 0,01594898 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0123264 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:06 | 4 | 0,00000002 | 0,0090308 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01836905 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:03 | 3 | 0,00000002 | 0,06668935 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00554768 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00298732 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:49:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00512421 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:48:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:48:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:48:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:48:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0007832 | 9,6 | ||
24.04.2026, 10:48:55 | 3 | 0,00000002 | 0,01836867 | 9,6 |
