Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:12:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 10:12:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 10:12:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 10:12:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:19 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:19 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:19 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:12:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.04.2026, 10:11:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:11:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:11:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 10:11:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 10:11:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:11:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 10:11:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
