Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.04.2026, 14:51:09 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:50:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:50:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.04.2026, 14:50:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:50:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:50:46 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:50:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026, 14:50:46 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:50:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026, 14:50:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
