Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 21:52:39 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000088 | ||
22.04.2026, 21:52:29 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000084 | ||
22.04.2026, 21:52:19 | 3 | 1 158 007 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026, 21:52:09 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026, 21:51:59 | 13 | 1 545 162 3,1 % | 50 000 000 | 0,00000899 | ||
22.04.2026, 21:51:49 | 8 | 6 470 147 12,95 % | 50 000 000 | 0,00001186 | ||
22.04.2026, 21:51:39 | 4 | 5 747 114 11,5 % | 50 000 000 | 0,0000074 | ||
22.04.2026, 21:51:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
22.04.2026, 21:51:19 | 3 | 1 158 007 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
22.04.2026, 21:51:09 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000085 | ||
22.04.2026, 21:50:59 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000076 | ||
22.04.2026, 21:50:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000083 | ||
22.04.2026, 21:50:39 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
22.04.2026, 21:50:29 | 4 | 1 190 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00010619 | ||
22.04.2026, 21:50:19 | 4 | 1 263 936 2,53 % | 50 000 000 | 0,00000292 | ||
22.04.2026, 21:50:09 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000081 | ||
22.04.2026, 21:49:59 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
22.04.2026, 21:49:49 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000081 | ||
22.04.2026, 21:49:39 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000078 | ||
22.04.2026, 21:49:29 | 3 | 1 572 132 3,15 % | 50 000 000 | 0,00000071 |
