Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:13:03 | 37 | 8 559 362 21,4 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:13:01 | 49 | 14 774 268 36,94 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:59 | 42 | 12 381 008 30,96 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:57 | 42 | 11 696 869 29,25 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:55 | 43 | 12 819 894 32,05 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:53 | 42 | 11 178 103 27,95 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:51 | 48 | 12 022 935 30,06 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:49 | 42 | 9 656 993 24,15 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:47 | 49 | 11 172 258 27,94 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:45 | 36 | 6 378 807 15,95 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:43 | 40 | 9 979 026 24,95 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:41 | 45 | 11 462 929 28,66 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:39 | 44 | 11 329 990 28,33 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:37 | 44 | 11 799 681 29,5 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:35 | 43 | 11 669 324 29,18 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:33 | 40 | 10 141 181 25,36 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:31 | 44 | 11 573 445 28,94 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:29 | 45 | 11 460 535 28,66 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:27 | 40 | 9 633 009 24,09 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 21:12:25 | 38 | 8 724 049 21,82 % | 40 000 000 |
