Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 02:11:12 | 79 | 30 481 832 19,06 % | 160 000 000 | 553,752132 | 9,234219 | 7,6451602 | ||
20.07.2026, 02:11:10 | 95 | 34 568 656 21,61 % | 160 000 000 | 530,7521 | 9,582527 | 8,76485932 | ||
20.07.2026, 02:11:09 | 116 | 50 910 298 31,82 % | 160 000 000 | 517,82341 | 13,676528 | 12,68601607 | ||
20.07.2026, 02:11:07 | 119 | 55 286 967 34,56 % | 160 000 000 | 496,551697 | 13,566357 | 13,88648009 | ||
20.07.2026, 02:11:06 | 123 | 55 175 065 34,49 % | 160 000 000 | 499,072885 | 13,567263 | 13,96911492 | ||
20.07.2026, 02:11:04 | 107 | 48 483 597 30,31 % | 160 000 000 | 567,075784 | 15,411483 | 12,08239075 | ||
20.07.2026, 02:11:03 | 117 | 60 791 744 38 % | 160 000 000 | 534,461825 | 17,232206 | 15,25865966 | ||
20.07.2026, 02:11:01 | 95 | 32 062 044 20,04 % | 160 000 000 | 564,85645 | 10,104934 | 8,00551836 | ||
20.07.2026, 02:11:00 | 119 | 53 127 873 33,21 % | 160 000 000 | 562,903657 | 16,53061 | 13,37526366 | ||
20.07.2026, 02:10:58 | 157 | 44 219 602 27,64 % | 160 000 000 | 590,995187 | 14,894745 | 11,23882652 | ||
20.07.2026, 02:10:57 | 113 | 55 042 196 34,41 % | 160 000 000 | 544,243298 | 15,854803 | 14,10154285 | ||
20.07.2026, 02:10:55 | 102 | 57 124 604 35,71 % | 160 000 000 | 532,710955 | 15,682952 | 14,74795017 | ||
20.07.2026, 02:10:54 | 101 | 75 860 968 47,42 % | 160 000 000 | 537,807642 | 21,853129 | 18,94547864 | ||
20.07.2026, 02:10:52 | 98 | 42 279 257 26,43 % | 160 000 000 | 549,306582 | 12,561763 | 10,6625103 | ||
20.07.2026, 02:10:51 | 113 | 42 409 715 26,51 % | 160 000 000 | 541,36023 | 12,390193 | 10,56873929 | ||
20.07.2026, 02:10:49 | 112 | 50 986 508 31,87 % | 160 000 000 | 535,772113 | 14,501942 | 12,8152064 | ||
20.07.2026, 02:10:48 | 108 | 41 921 488 26,21 % | 160 000 000 | 630,365481 | 15,785069 | 10,640789 | ||
20.07.2026, 02:10:46 | 114 | 44 132 744 27,59 % | 160 000 000 | 874,83111 | 27,299556 | 11,30914055 | ||
20.07.2026, 02:10:45 | 120 | 49 281 961 30,81 % | 160 000 000 | 539,428009 | 13,843955 | 12,74011449 | ||
20.07.2026, 02:10:43 | 178 | 91 685 908 57,31 % | 160 000 000 | 514,275855 | 23,382325 | 23,76952359 |
