Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 04:43:33 | 126 | 52 271 845 32,67 % | 160 000 000 | 381,26751 | 6,916696 | 13,01285951 | ||
18.07.2026, 04:43:31 | 93 | 34 178 299 21,37 % | 160 000 000 | 362,841401 | 3,799366 | 8,60193579 | ||
18.07.2026, 04:43:30 | 103 | 46 617 775 29,14 % | 160 000 000 | 369,531726 | 5,664323 | 11,56242381 | ||
18.07.2026, 04:43:28 | 85 | 36 472 353 22,8 % | 160 000 000 | 393,363327 | 5,204459 | 9,14242634 | ||
18.07.2026, 04:43:27 | 125 | 52 850 436 33,04 % | 160 000 000 | 320,323641 | 3,925612 | 13,00363116 | ||
18.07.2026, 04:43:25 | 62 | 20 938 038 13,09 % | 160 000 000 | 404,112532 | 3,299315 | 5,16200792 | ||
18.07.2026, 04:43:24 | 68 | 20 566 375 12,86 % | 160 000 000 | 362,034162 | 2,363991 | 5,081739 | ||
18.07.2026, 04:43:22 | 76 | 23 720 755 14,83 % | 160 000 000 | 469,383515 | 5,199893 | 5,9342383 | ||
18.07.2026, 04:43:21 | 92 | 25 641 488 16,03 % | 160 000 000 | 380,203578 | 3,341084 | 6,40790147 | ||
18.07.2026, 04:43:19 | 78 | 26 943 766 16,84 % | 160 000 000 | 371,66144 | 3,293493 | 6,72046563 | ||
18.07.2026, 04:43:18 | 71 | 52 467 040 32,8 % | 160 000 000 | 351,580858 | 5,250183 | 13,19622381 | ||
18.07.2026, 04:43:16 | 121 | 47 270 569 29,55 % | 160 000 000 | 373,569006 | 5,947018 | 11,71180069 | ||
18.07.2026, 04:43:15 | 83 | 36 525 713 22,83 % | 160 000 000 | 364,734906 | 4,176256 | 9,14594579 | ||
18.07.2026, 04:43:13 | 69 | 37 458 414 23,42 % | 160 000 000 | 369,241943 | 4,533194 | 9,29802259 | ||
18.07.2026, 04:43:12 | 60 | 22 674 134 14,18 % | 160 000 000 | 395,000682 | 3,323204 | 5,63309354 | ||
18.07.2026, 04:43:10 | 69 | 27 676 695 17,3 % | 160 000 000 | 383,143021 | 3,744637 | 6,85949528 | ||
18.07.2026, 04:43:09 | 79 | 28 911 208 18,07 % | 160 000 000 | 371,5901 | 3,493623 | 7,24949503 | ||
18.07.2026, 04:43:07 | 74 | 32 069 535 20,05 % | 160 000 000 | 371,076376 | 3,900826 | 7,99942079 | ||
18.07.2026, 04:43:06 | 76 | 26 821 700 16,77 % | 160 000 000 | 375,627517 | 3,396835 | 6,67813346 | ||
18.07.2026, 04:43:04 | 129 | 43 770 372 27,36 % | 160 000 000 | 379,452708 | 5,84922 | 10,75956591 |
