Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 04:42:27 | 7 | 0,0000185 | ||
18.07.2026, 04:42:26 | 10 | 0,00003508 | ||
18.07.2026, 04:42:25 | 5 | 0,00000463 | ||
18.07.2026, 04:42:24 | 16 | 0,00002988 | ||
18.07.2026, 04:42:23 | 15 | 0,0000238 | ||
18.07.2026, 04:42:22 | 4 | 0,00000401 | ||
18.07.2026, 04:42:21 | 8 | 0,00002965 | ||
18.07.2026, 04:42:20 | 6 | 0,00000625 | ||
18.07.2026, 04:42:19 | 17 | 0,00004166 | ||
18.07.2026, 04:42:18 | 7 | 0,00001145 | ||
18.07.2026, 04:42:17 | 10 | 0,00001054 | ||
18.07.2026, 04:42:16 | 15 | 0,00004001 | ||
18.07.2026, 04:42:15 | 6 | 0,00000874 | ||
18.07.2026, 04:42:14 | 10 | 0,00001518 | ||
18.07.2026, 04:42:13 | 13 | 0,00001885 | ||
18.07.2026, 04:42:12 | 15 | 0,00002849 | ||
18.07.2026, 04:42:11 | 13 | 0,00001342 | ||
18.07.2026, 04:42:10 | 6 | 0,00001063 | ||
18.07.2026, 04:42:09 | 7 | 0,0000117 | ||
18.07.2026, 04:42:08 | 8 | 0,00001122 |
