Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:59 | 0,000089 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 13:47:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23.11.2025, 13:47:58 | 0,01252125 | 0,00001994 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:58 | 0,000027 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:58 | 0,000087 | 0,000014 | |||||
OKB transfer | 23.11.2025, 13:47:58 | 0,3418629 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 13:47:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:57 | 0,000029 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:57 | 0,000084 | 0,000014 | |||||
0x7bf60892 | 23.11.2025, 13:47:57 | 0OKB | 0,00002666 | |||||
OKB transfer | 23.11.2025, 13:47:57 | 0,022016 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 13:47:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23.11.2025, 13:47:56 | 0OKB | 0,00032169 | |||||
swapExactTokensForETH | 23.11.2025, 13:47:56 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 13:47:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 23.11.2025, 13:47:55 | 0OKB | 0,00001921 | |||||
OKB transfer | 23.11.2025, 13:47:55 | 0,04686747 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 13:47:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23.11.2025, 13:47:54 | 0,00363097 | 0,00008896 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 13:47:54 | 0,000044 | 0,000014 |
