Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:36:16 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:36:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:36:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:36:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:36:01 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:43 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:34 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:28 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:22 | 2 | 989 | 69.316 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 20:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
