Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:19:04 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:19:01 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:58 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:49 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:46 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:34 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:18:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
