
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$253K +25.32% | $108K | $116K | 1.86K 998/859 | 3.45K | 6 | 20% <1% 4% <1% 已付费 | ||
$1.08M -23.34% | $552K | $1.29M | 30.7K 19.6K/11.1K | 7.28K | 16 | 18% 0% 1% <1% 已付费 | ||
$337K -12.30% | $123K | $717K | 12.1K 6.7K/5.41K | 2.4K | 3 | 19% <1% 0% 已付费 | ||
$1.46M -7.05% | $184K | $78.9K | 1.17K 609/556 | 5.6K | 8 | 23% 清仓 8% 0% 已付费 | ||
$3.73M -0.03% | $633K | $113K | 1.8K 957/842 | 6.59K | 16 | 23% 清仓 12% 0% 已付费 | ||
$129K -6.97% | $38.8K | $43.6K | 1.1K 584/511 | 1.89K | 1 | 17% 清仓 0% 0% 已付费 | ||
$4.44M +2.01% | $545K | $86.8K | 954 504/450 | 8.37K | 14 | 17% <1% 1% <1% 已付费 | ||
$741K -6.02% | $142K | $50.9K | 1.3K 650/645 | 2.35K | 5 | 16% 0% 1% 0% 已付费 | ||
$226K -0.80% | $135K | $15.7K | 285 146/139 | 2.81K | 4 | 26% 清仓 1% 0% 已付费 | ||
$1.33M +2.96% | $290K | $95K | 1.76K 833/926 | 5.51K | 11 | 18% <1% 0% 8% <1% 已付费 | ||
$33.4M -0.80% | $2.72M | $21.8K | 572 273/299 | 142K | 71 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$8M -0.68% | $1.13M | $18K | 232 114/118 | 48.2K | 29 | 11% 0% 0% 0% 已付费 | ||
$276K -9.85% | $86.8K | $18.8K | 588 312/276 | 6.28K | 5 | 18% 清仓 5% 0% 已付费 | ||
$11.8M +11.97% | $1.23M | $134K | 620 404/216 | 16K | 14 | 57% 39% 1% 0% 39% 已付费 |



