
1 T
3 T
7 T
1 M
3 M
# | Adresse | 7 T PnL | 7 T Profitrate | 7 T PnL-Trend | 7 T Gewinnrate | Durchschnitt Kaufen | Top-Ertragstoken | Umsatz | Transaktionen | Letzte Aktivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$378,62K | +127,00 % | 11,76 % | $3,34K | $1,03M | 183 | |||||
+$268,52K | +29,89 % | 31,11 % | $5,21K | $2,05M | 309 | |||||
+$201,32K | +18,71 % | 23,72 % | $3,45K | $2,48M | 808 | |||||
+$188,98K | +71,71 % | 98,49 % | $494,40 | $716,02K | 1.066 | |||||
+$173,27K | +17,99 % | 39,39 % | $3,14K | $2,35M | 764 | |||||
+$165,33K | +127,36 % | 40,00 % | $4,48K | $488,01K | 66 | |||||
+$159,54K | +489,71 % | 23,45 % | $113,12 | $224,70K | 902 | |||||
+$155,33K | +40,17 % | 33,91 % | $1,46K | $1,14M | 744 | |||||
+$144,67K | +53,72 % | 28,57 % | $3,94K | $743,21K | 135 | |||||
+$141,18K | +57,58 % | 39,68 % | $609,18 | $747,13K | 1.131 | |||||
+$139,70K | +49,15 % | 23,52 % | $1,56K | $861,17K | 581 | |||||
+$130,67K | +28,36 % | 30,90 % | $3,87K | $1,11M | 241 | |||||
+$126,36K | +393,95 % | 17,24 % | $871,26 | $187,19K | 60 | |||||
+$124,72K | +26,46 % | 39,13 % | $4,42K | $1,29M | 237 | |||||
+$115,30K | +567,09 % | 84,61 % | $748,56 | $161,08K | 89 | |||||
+$113,09K | +1.850,07 % | 66,66 % | $432,46 | $119,64K | 12 | |||||
+$113,04K | +111,26 % | 34,88 % | $1,46K | $362,84K | 156 | |||||
+$107,99K | +475,91 % | 44,44 % | $738,13 | $155,04K | 65 | |||||
+$105,43K | +201,66 % | 33,33 % | $2,31K | $227,23K | 111 | |||||
+$104,47K | +359,03 % | 58,82 % | $902,95 | $166,07K | 93 |
1