Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 19:38:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | Post price | -- | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 19:38:00 | Send | 20.155,105719 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 19:38:00 | Post price | -- | -- |
