Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.01634057 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.00278568 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.00278568 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.0027864 | |||||
0xf327aac6 | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.017339 | |||||
tuneParameters | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.00592632 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:29 | 0POL | 0.00895089 | |||||
batchTransferERC20 | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00438362 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0.00461248 | 0.00053025 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0.00461248 | 0.00053025 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0.00465815 | 0.00053025 | |||||
-- | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.10384731 | |||||
0xb8cdbd27 | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.12800628 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00672265 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00172113 | |||||
adminTransfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00194553 | |||||
supply | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00448416 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00205863 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.00135177 | |||||
0x99712257 | 08/12/2025, 06:00:27 | 0POL | 0.01192912 |
