Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:15 04/08/2026 | 10 | 786.715 1,97% | 0,874374 | 0,00068788 | 0,00057874 | ||
22:55:14 04/08/2026 | 4 | 495.486 1,24% | 1,177322 | 0,00058334 | 0,00036816 | ||
22:55:13 04/08/2026 | 3 | 15.761.347 39,41% | 0,749899 | 0,01181943 | 0,01132105 | ||
22:55:12 04/08/2026 | 4 | 1.650.550 4,13% | 2,245118 | 0,00370567 | 0,00119349 | ||
22:55:11 04/08/2026 | 10 | 18.075.923 45,19% | 0,721491 | 0,01304162 | 0,01255147 | ||
22:55:10 04/08/2026 | 8 | 910.138 2,28% | 1,583476 | 0,00144118 | 0,00063756 | ||
22:55:09 04/08/2026 | 6 | 521.315 1,31% | 1,826815 | 0,00095234 | 0,00036882 | ||
22:55:08 04/08/2026 | 4 | 17.423.024 43,56% | 0,700485 | 0,01220457 | 0,01185929 | ||
22:55:07 04/08/2026 | 6 | 203.152 0,51% | 2,670658 | 0,00054254 | 0,00013978 | ||
22:55:06 04/08/2026 | 4 | 129.911 0,33% | 2,625327 | 0,00034105 | 0,00009038 | ||
22:55:05 04/08/2026 | 11 | 30.566.399 76,42% | 0,651022 | 0,01989941 | 0,01970101 | ||
22:55:04 04/08/2026 | 12 | 1.834.254 4,59% | 0,726809 | 0,00133315 | 0,00118951 | ||
22:55:03 04/08/2026 | 8 | 244.771 0,62% | 7,608968 | 0,00186245 | 0,00016044 | ||
22:55:02 04/08/2026 | 4 | 13.898.839 34,75% | 0,646491 | 0,00898547 | 0,00885429 | ||
22:55:01 04/08/2026 | 10 | 1.482.010 3,71% | 1,11382 | 0,00165069 | 0,00095089 | ||
22:55:00 04/08/2026 | 7 | 1.246.477 3,12% | 2,374228 | 0,00295942 | 0,00080606 | ||
22:54:59 04/08/2026 | 6 | 17.396.105 43,5% | 0,638185 | 0,01110194 | 0,01082388 | ||
22:54:58 04/08/2026 | 5 | 129.777 0,33% | 2,034461 | 0,00026402 | 0,00008164 | ||
22:54:57 04/08/2026 | 16 | 1.251.524 3,13% | 3,275152 | 0,00409893 | 0,00079354 | ||
22:54:56 04/08/2026 | 15 | 34.643.202 86,61% | 0,932185 | 0,03229387 | 0,0201825 |
