Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 15:34:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04/08/2026, 15:34:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04/08/2026, 15:34:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:34:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:34:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:34:02 | 2 | 1.074 | 620.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02285 | 0,000444 | ||
04/08/2026, 15:33:57 | 1 | 904 | 260.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,149754 | 0,000392 | ||
04/08/2026, 15:33:52 | 2 | 1.229 | 487.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,871039 | 0,001319 | ||
04/08/2026, 15:33:51 | 2 | 1.039 | 321.108 0,01% | 281.474.976.710.655 | 46,337981 | 0,010415 | ||
04/08/2026, 15:33:48 | 2 | 4.615 | 478.069 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022541 | 0,000342 | ||
04/08/2026, 15:33:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04/08/2026, 15:33:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:33:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:33:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04/08/2026, 15:33:00 | 2 | 1.229 | 487.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,769883 | 0,001285 | ||
04/08/2026, 15:32:59 | 1 | 857 | 242.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 65,824765 | 0,011171 | ||
04/08/2026, 15:32:54 | 3 | 4.797 | 626.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021237 | 0,000447 | ||
04/08/2026, 15:32:51 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04/08/2026, 15:32:49 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013655 | 0,000029 | ||
04/08/2026, 15:32:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
