Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c6ec | 23.04.2026, 13:29:55 | 0FTM | 0,00030667 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 13:29:55 | 0FTM | 0,00057187 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:50 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
FTM transfer | 23.04.2026, 13:29:45 | 2,78074954 | 0,00002103 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:45 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
transfer | 23.04.2026, 13:29:40 | 0FTM | 0,00007269 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 13:29:40 | 0FTM | 0,00058471 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:35 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:30 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 13:29:30 | 0FTM | 0,00055332 | |||||
0x0301cc60 | 23.04.2026, 13:29:25 | 0FTM | 0,00037115 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:25 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:20 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 13:29:20 | 0FTM | 0,00055322 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.04.2026, 13:29:15 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:11 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x0301d772 | 23.04.2026, 13:29:11 | 0FTM | 0,00038796 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 13:29:06 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 13:29:01 | 0FTM | 0,00059976 | |||||
transfer | 23.04.2026, 13:28:56 | 0FTM | 0,00448626 |
