Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 17:41:50 | 49 | 35.433 | 16.664.401 98,03% | 17.000.000 | 0,678184 | 0,011301 | ||
17/07/2026, 17:41:45 | 51 | 32.926 | 12.940.169 76,12% | 17.000.000 | 0,020346 | 0,000263 | ||
17/07/2026, 17:41:40 | 51 | 36.901 | 8.598.553 50,58% | 17.000.000 | 0,145349 | 0,001249 | ||
17/07/2026, 17:41:35 | 39 | 161.151 | 16.860.619 99,19% | 17.000.000 | 0,227839 | 0,003841 | ||
17/07/2026, 17:41:30 | 71 | 41.394 | 10.498.637 61,76% | 17.000.000 | 0,038831 | 0,000407 | ||
17/07/2026, 17:41:25 | 93 | 45.636 | 16.812.306 98,9% | 17.000.000 | 0,328613 | 0,005524 | ||
17/07/2026, 17:41:20 | 111 | 38.308 | 16.895.018 99,39% | 17.000.000 | 0,01533 | 0,000258 | ||
17/07/2026, 17:41:15 | 11 | 10.973 | 3.150.315 18,54% | 17.000.000 | 0,993328 | 0,003129 | ||
17/07/2026, 17:41:10 | 71 | 37.798 | 16.921.904 99,55% | 17.000.000 | 0,07535 | 0,001275 | ||
17/07/2026, 17:41:05 | 58 | 32.401 | 16.982.909 99,9% | 16.999.984 | 0,03118 | 0,000529 | ||
17/07/2026, 17:41:00 | 57 | 38.489 | 16.818.440 99,03% | 16.983.400 | 0,051847 | 0,000871 | ||
17/07/2026, 17:40:55 | 62 | 48.857 | 16.995.412 99,98% | 17.000.000 | 0,222682 | 0,003784 | ||
17/07/2026, 17:40:50 | 139 | 44.300 | 16.934.145 99,62% | 17.000.000 | 0,041014 | 0,000694 | ||
17/07/2026, 17:40:45 | 110 | 45.717 | 16.987.718 99,93% | 17.000.000 | 0,897368 | 0,015244 | ||
17/07/2026, 17:40:40 | 74 | 35.890 | 16.994.685 99,97% | 17.000.000 | 0,081725 | 0,001388 | ||
17/07/2026, 17:40:35 | 61 | 45.576 | 16.937.239 99,64% | 17.000.000 | 0,296961 | 0,005029 | ||
17/07/2026, 17:40:30 | 56 | 48.438 | 16.917.706 99,52% | 17.000.000 | 0,83241 | 0,014082 | ||
17/07/2026, 17:40:25 | 56 | 36.675 | 16.935.894 99,63% | 17.000.000 | 0,233536 | 0,003955 | ||
17/07/2026, 17:40:20 | 58 | 42.299 | 16.971.218 99,84% | 17.000.000 | 0,980248 | 0,016636 | ||
17/07/2026, 17:40:15 | 74 | 54.655 | 16.988.843 99,94% | 17.000.000 | 1,905984 | 0,03238 |
