Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 01:36:05 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:36:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:36:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:36:01 | 2 | 1.167 | 67.945 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:59 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:57 | 2 | 1.174 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:56 | 2 | 1.174 | 85.021 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:55 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:55 | 2 | 1.174 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:54 | 2 | 1.174 | 85.033 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:54 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:53 | 2 | 1.174 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:53 | 2 | 1.174 | 85.033 0,01% | 1.800 | ||
11/06/2026, 01:35:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
