Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:25 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0059317 | 9,6 | ||
01:35:24 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
01:35:23 24/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,2610073 | 9,6 | ||
01:35:22 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943031 | 9,6 | ||
01:35:21 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
01:35:20 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,17348865 | 9,6 | ||
01:35:19 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
01:35:18 24/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01482648 | 9,6 | ||
01:35:17 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01144678 | 9,6 | ||
01:35:16 24/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0145994 | 9,6 | ||
01:35:15 24/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:35:14 24/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01267819 | 9,6 | ||
01:35:13 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01065081 | 9,6 | ||
01:35:12 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
01:35:11 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
01:35:10 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04266158 | 9,6 | ||
01:35:09 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01030095 | 9,6 | ||
01:35:08 24/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01442724 | 9,6 | ||
01:35:07 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01048512 | 9,6 | ||
01:35:06 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 |
