Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:41:35 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01839747 | 9,6 | ||
02:41:34 24/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00899367 | 9,6 | ||
02:41:33 24/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:41:32 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
02:41:31 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00697294 | 9,6 | ||
02:41:30 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
02:41:29 24/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:41:28 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00249367 | 9,6 | ||
02:41:27 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01251775 | 9,6 | ||
02:41:26 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
02:41:25 24/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00335091 | 9,6 | ||
02:41:24 24/04/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,0159925 | 9,6 | ||
02:41:23 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
02:41:22 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00174295 | 9,6 | ||
02:41:21 24/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22224589 | 9,6 | ||
02:41:20 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094313 | 9,6 | ||
02:41:19 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943097 | 9,6 | ||
02:41:18 24/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07183761 | 9,6 | ||
02:41:17 24/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
02:41:16 24/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04414814 | 9,6 |
