Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:07 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:41:03 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:41:00 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:56 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:52 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:48 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:44 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:41 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:37 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:33 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:29 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:26 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:21 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:18 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:14 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:10 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:06 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:40:03 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:39:59 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:39:55 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







