Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:18 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:15 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:11 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:07 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:03 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:59 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:55 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:52 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:48 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:44 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:40 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:36 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:33 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:29 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:25 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:21 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:17 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:14 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:10 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:36:06 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







