Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 02:48:27 | 54 | 12.064.796 30,17 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:25 | 38 | 10.075.882 25,19 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:23 | 39 | 10.205.752 25,52 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:21 | 35 | 10.612.787 26,54 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:19 | 40 | 9.183.298 22,96 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:17 | 40 | 10.439.425 26,1 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:15 | 44 | 15.375.019 38,44 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:13 | 38 | 11.271.544 28,18 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:11 | 38 | 10.965.050 27,42 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:09 | 41 | 10.410.888 26,03 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:07 | 41 | 11.356.542 28,4 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:05 | 83 | 17.146.469 42,87 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:03 | 53 | 15.861.084 39,66 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:48:01 | 38 | 9.629.959 24,08 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:59 | 38 | 11.166.353 27,92 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:57 | 40 | 8.559.501 21,4 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:55 | 37 | 10.088.174 25,23 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:53 | 40 | 11.830.837 29,58 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:51 | 41 | 11.169.865 27,93 % | 40.000.000 | |
15.07.2026, 02:47:49 | 37 | 7.831.915 19,58 % | 40.000.000 |
