Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:14:36 | 144 | 38,549,357 27.54 % | 140,000,000 | 438.631148 | 7.167963 | 9.74098527 | ||
09/06/2026, 22:14:34 | 145 | 36,580,349 26.13 % | 140,000,000 | 433.084714 | 6.507537 | 9.33485244 | ||
09/06/2026, 22:14:33 | 196 | 57,356,730 40.97 % | 140,000,000 | 439.862657 | 10.977867 | 14.25121618 | ||
09/06/2026, 22:14:31 | 150 | 46,725,093 33.38 % | 140,000,000 | 434.671791 | 8.604774 | 11.70530567 | ||
09/06/2026, 22:14:30 | 159 | 33,716,756 24.09 % | 140,000,000 | 451.044964 | 6.840413 | 8.36735987 | ||
09/06/2026, 22:14:28 | 173 | 47,936,897 34.25 % | 140,000,000 | 448.071986 | 9.487141 | 11.99203896 | ||
09/06/2026, 22:14:27 | 174 | 46,910,177 33.51 % | 140,000,000 | 450.63394 | 9.307749 | 11.83156797 | ||
09/06/2026, 22:14:25 | 168 | 37,927,236 27.1 % | 140,000,000 | 576.081361 | 12.402241 | 9.44693198 | ||
09/06/2026, 22:14:24 | 172 | 48,999,401 35 % | 140,000,000 | 728.840543 | 23.411856 | 12.30089343 | ||
09/06/2026, 22:14:22 | 186 | 53,092,806 37.93 % | 140,000,000 | 446.846996 | 10.299732 | 13.42462846 | ||
09/06/2026, 22:14:21 | 156 | 57,685,309 41.21 % | 140,000,000 | 460.248593 | 11.869369 | 14.68021295 | ||
09/06/2026, 22:14:19 | 148 | 39,916,980 28.52 % | 140,000,000 | 457.637638 | 8.014171 | 10.25334124 | ||
09/06/2026, 22:14:18 | 202 | 60,360,499 43.12 % | 140,000,000 | 448.739895 | 12.022713 | 15.06345015 | ||
09/06/2026, 22:14:16 | 171 | 73,579,223 52.56 % | 140,000,000 | 441.219266 | 14.030506 | 18.43406474 | ||
09/06/2026, 22:14:15 | 218 | 69,053,259 49.33 % | 140,000,000 | 433.124721 | 12.5283 | 17.38037333 | ||
09/06/2026, 22:14:13 | 204 | 67,234,176 48.03 % | 140,000,000 | 444.963087 | 12.910789 | 17.00593752 | ||
09/06/2026, 22:14:12 | 159 | 47,501,293 33.93 % | 140,000,000 | 502.929266 | 11.777486 | 12.11230443 | ||
09/06/2026, 22:14:10 | 155 | 51,122,850 36.52 % | 140,000,000 | 488.487716 | 12.222886 | 12.74999782 | ||
09/06/2026, 22:14:09 | 179 | 59,066,678 42.2 % | 140,000,000 | 505.995968 | 15.064304 | 14.82319688 | ||
09/06/2026, 22:14:07 | 178 | 48,365,997 34.55 % | 140,000,000 | 493.211125 | 11.620042 | 12.23460556 |
