Große Transaktionen
Summe 6.460.182 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20.07.2026, 10:03:55 | 2.460,3 | 0,45972423 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 17:32:36 | 2.460 | 0,00967585 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 11:49:15 | 2.460 | 0,01275484 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.07.2026, 07:56:04 | 2.460 | 0,22505701 | |||||
0x2213bc0b | 20.07.2026, 07:56:00 | 2.460 | 0,34898506 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 03:12:22 | 2.459,58232919 | 0,01282799 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 03:12:51 | 2.459,57629461 | 0,00602906 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 03:20:37 | 2.459,56799397 | 0,00822616 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 08:46:09 | 2.459 | 0,0087378 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.07.2026, 07:59:27 | 2.459 | 0,29634443 | |||||
swapExactAmountIn | 20.07.2026, 07:53:48 | 2.459 | 0,29757353 | |||||
POL transfer | 20.07.2026, 17:24:10 | 2.458,99259262 | 0,00598008 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.07.2026, 09:11:22 | 2.457,3 | 0,25982763 | |||||
aggregate | 20.07.2026, 14:03:19 | 2.457,19016424 | 0,24240835 | |||||
swapExactAmountIn | 20.07.2026, 07:53:46 | 2.457 | 0,13365066 | |||||
swapExactAmountIn | 20.07.2026, 07:52:58 | 2.457 | 0,220784 | |||||
0x2213bc0b | 20.07.2026, 07:52:36 | 2.457 | 0,38954869 | |||||
swapExactAmountIn | 20.07.2026, 07:52:31 | 2.457 | 0,32366147 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.07.2026, 07:52:25 | 2.457 | 0,60389182 | |||||
swapExactAmountIn | 20.07.2026, 07:52:24 | 2.457 | 0,57829955 |
