Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 22:25:45 22/04/2026 | 1,39 | 0,00600692 | |||||
0x95a4ec00 | 05:38:02 23/04/2026 | 1,38 | 0,00600641 | |||||
0x95a4ec00 | 05:37:53 23/04/2026 | 1,38 | 0,00600692 | |||||
0x95a4ec00 | 05:37:41 23/04/2026 | 1,38 | 0,00600692 | |||||
0x95a4ec00 | 05:21:59 23/04/2026 | 1,38 | 0,00600667 | |||||
0x95a4ec00 | 18:51:51 22/04/2026 | 1,38 | 0,00600692 | |||||
0x95a4ec00 | 21:50:30 22/04/2026 | 1,35316962 | 0,00726902 | |||||
0x2beee4c7 | 00:56:09 23/04/2026 | 1,34 | 0,01094651 | |||||
0x95a4ec00 | 19:27:57 22/04/2026 | 1,32658764 | 0,00763641 | |||||
0x95a4ec00 | 16:30:48 22/04/2026 | 1,32 | 0,00600744 | |||||
0x2beee4c7 | 03:08:32 23/04/2026 | 1,31 | 0,01057782 | |||||
0x95a4ec00 | 03:40:32 23/04/2026 | 1,3 | 0,00600692 | |||||
0x95a4ec00 | 02:28:42 23/04/2026 | 1,3 | 0,00600667 | |||||
delegate | 19:24:18 22/04/2026 | 1,3 | 0,00234371 | |||||
0x2beee4c7 | 19:03:45 22/04/2026 | 1,3 | 0,01215945 | |||||
0x95a4ec00 | 15:34:00 22/04/2026 | 1,3 | 0,00674897 | |||||
0x52091f17 | 08:46:33 22/04/2026 | 1,29098199 | 0RON | |||||
RON transfer | 07:53:30 22/04/2026 | 1,29 | 0,0004515 | |||||
0x95a4ec00 | 10:45:30 22/04/2026 | 1,27405057 | 0,00763667 | |||||
RON transfer | 15:31:57 22/04/2026 | 1,26005123 | 0,0015559 |
