Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 klo 10.49.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23.04.2026 klo 10.49.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
