ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 04:45:17 | 17 | 716,486 1.8% | 37.24 | 0.00002668 | 0.00001874 | ||
2026/04/23 04:45:16 | 21 | 9,236,323 23.1% | 26.71 | 0.00024675 | 0.00023801 | ||
2026/04/23 04:45:15 | 22 | 1,049,548 2.63% | 33.89 | 0.00003557 | 0.00002727 | ||
2026/04/23 04:45:14 | 8 | 613,904 1.54% | 162.28 | 0.00009962 | 0.0000161 | ||
2026/04/23 04:45:13 | 11 | 8,286,888 20.72% | 27.83 | 0.00023063 | 0.00021476 | ||
2026/04/23 04:45:12 | 14 | 889,248 2.23% | 26.85 | 0.00002387 | 0.00002325 | ||
2026/04/23 04:45:11 | 13 | 4,999,957 12.5% | 28.57 | 0.00014287 | 0.00013034 | ||
2026/04/23 04:45:10 | 9 | 1,611,494 4.03% | 26.4 | 0.00004255 | 0.00004229 | ||
2026/04/23 04:45:09 | 13 | 351,696 0.88% | 49.13 | 0.00001728 | 0.00000932 | ||
2026/04/23 04:45:08 | 11 | 4,932,767 12.34% | 59.98 | 0.00029586 | 0.00013046 | ||
2026/04/23 04:45:07 | 19 | 2,004,383 5.02% | 27.2 | 0.00005452 | 0.00005331 | ||
2026/04/23 04:45:06 | 17 | 828,538 2.08% | 37.53 | 0.0000311 | 0.00002223 | ||
2026/04/23 04:45:05 | 25 | 12,110,315 30.28% | 523.47 | 0.00633943 | 0.00031752 | ||
2026/04/23 04:45:04 | 10 | 502,897 1.26% | 63.6 | 0.00003198 | 0.00001331 | ||
2026/04/23 04:45:03 | 10 | 1,441,776 3.61% | 98.48 | 0.00014199 | 0.00003845 | ||
2026/04/23 04:45:02 | 14 | 10,607,191 26.52% | 61.4 | 0.00065133 | 0.0002776 | ||
2026/04/23 04:45:01 | 21 | 2,227,531 5.57% | 177.09 | 0.00039449 | 0.00005859 | ||
2026/04/23 04:45:00 | 14 | 647,017 1.62% | 370.58 | 0.00023977 | 0.00001718 | ||
2026/04/23 04:44:59 | 12 | 4,765,625 11.92% | 28.54 | 0.00013604 | 0.00012626 | ||
2026/04/23 04:44:58 | 15 | 1,516,992 3.8% | 583.13 | 0.00088461 | 0.00004047 |
