ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 03:36:05 | 47 | 3,457,272 8.65% | 123.73 | 0.00042778 | 0.00011132 | ||
2026/04/19 03:36:05 | 35 | 2,061,033 5.16% | 196.78 | 0.00040557 | 0.00006673 | ||
2026/04/19 03:36:04 | 60 | 5,353,868 13.39% | 91.97 | 0.00049243 | 0.00017265 | ||
2026/04/19 03:36:03 | 60 | 8,850,569 22.13% | 235.53 | 0.00208459 | 0.00028144 | ||
2026/04/19 03:36:02 | 64 | 2,911,277 7.28% | 136.58 | 0.00039764 | 0.00009286 | ||
2026/04/19 03:36:01 | 116 | 5,712,076 14.29% | 133.69 | 0.00076369 | 0.0001813 | ||
2026/04/19 03:36:00 | 78 | 3,646,726 9.12% | 127.39 | 0.00046457 | 0.00011585 | ||
2026/04/19 03:35:59 | 22 | 2,542,741 6.36% | 192.82 | 0.00049029 | 0.00008111 | ||
2026/04/19 03:35:58 | 58 | 4,712,868 11.79% | 118.57 | 0.00055881 | 0.00015002 | ||
2026/04/19 03:35:57 | 106 | 5,263,419 13.16% | 128.09 | 0.0006742 | 0.00016693 | ||
2026/04/19 03:35:56 | 60 | 2,764,907 6.92% | 242.55 | 0.00067063 | 0.00008799 | ||
2026/04/19 03:35:55 | 64 | 5,283,789 13.21% | 130.71 | 0.00069066 | 0.00016752 | ||
2026/04/19 03:35:54 | 81 | 4,144,476 10.37% | 246.58 | 0.00102195 | 0.00013133 | ||
2026/04/19 03:35:53 | 59 | 5,766,369 14.42% | 95.33 | 0.00054974 | 0.00018179 | ||
2026/04/19 03:35:52 | 117 | 7,114,952 17.79% | 734.47 | 0.00522577 | 0.00022229 | ||
2026/04/19 03:35:51 | 9 | 1,306,222 3.27% | 344.43 | 0.00044991 | 0.00004112 | ||
2026/04/19 03:35:50 | 64 | 4,143,448 10.36% | 130.9 | 0.00054241 | 0.00013038 | ||
2026/04/19 03:35:49 | 64 | 3,387,479 8.47% | 178.28 | 0.00060392 | 0.00010677 | ||
2026/04/19 03:35:48 | 60 | 3,773,990 9.44% | 140.31 | 0.00052956 | 0.00011902 | ||
2026/04/19 03:35:47 | 94 | 4,561,754 11.41% | 135.64 | 0.00061879 | 0.00014363 |
