ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 17:00:44 | 11 | 1,127,232 2.82% | 1.351635 | 0.0015236 | 0.00033453 | ||
2026/08/04 17:00:43 | 5 | 788,621 1.98% | 1.492312 | 0.00117686 | 0.00023619 | ||
2026/08/04 17:00:42 | 5 | 691,888 1.73% | 1.719589 | 0.00118976 | 0.00020918 | ||
2026/08/04 17:00:41 | 9 | 462,437 1.16% | 0.919984 | 0.00042543 | 0.00014123 | ||
2026/08/04 17:00:40 | 4 | 372,312 0.94% | 1.243554 | 0.00046299 | 0.00011488 | ||
2026/08/04 17:00:39 | 10 | 880,665 2.21% | 0.873273 | 0.00076906 | 0.00027418 | ||
2026/08/04 17:00:38 | 7 | 677,238 1.7% | 0.494869 | 0.00033514 | 0.00021285 | ||
2026/08/04 17:00:37 | 11 | 6,605,164 16.52% | 1.709812 | 0.01129359 | 0.00206034 | ||
2026/08/04 17:00:36 | 9 | 822,186 2.06% | 0.615067 | 0.00050569 | 0.00025879 | ||
2026/08/04 17:00:35 | 7 | 967,985 2.42% | 0.772305 | 0.00074757 | 0.00030733 | ||
2026/08/04 17:00:34 | 3 | 728,609 1.83% | 1.866599 | 0.00136002 | 0.00023349 | ||
2026/08/04 17:00:34 | 29 | 4,957,570 12.4% | 0.738901 | 0.00366315 | 0.00158426 | ||
2026/08/04 17:00:29 | 4 | 239,130 0.6% | 0.64385 | 0.00015396 | 0.00008046 | ||
2026/08/04 17:00:28 | 7 | 322,679 0.81% | 0.896639 | 0.00028932 | 0.00010972 | ||
2026/08/04 17:00:27 | 5 | 1,349,906 3.38% | 0.602901 | 0.00081386 | 0.0004625 | ||
2026/08/04 17:00:26 | 5 | 628,223 1.58% | 0.734549 | 0.00046146 | 0.00021732 | ||
2026/08/04 17:00:25 | 3 | 329,526 0.83% | 1.192379 | 0.00039291 | 0.00011519 | ||
2026/08/04 17:00:24 | 7 | 906,780 2.27% | 1.430658 | 0.00129729 | 0.00031978 | ||
2026/08/04 17:00:23 | 4 | 239,130 0.6% | 0.818771 | 0.00019579 | 0.00008524 | ||
2026/08/04 17:00:22 | 3 | 81,344 0.21% | 1.256572 | 0.00010221 | 0.00002932 |
