ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,085 | 2026/03/26 15:14:17 | 1,736,159 | 3.125 0.00128393 | 0.00000021 | ||
3,687 | 2026/03/26 15:12:21 | 1,807,742 | 3.125 0.00635119 | 0.00000172 | ||
5,101 | 2026/03/26 15:07:34 | 1,692,737 | 3.125 0.00645296 | 0.00000126 | ||
5,269 | 2026/03/26 15:02:47 | 1,699,748 | 3.125 0.00771433 | 0.00000146 | ||
2,953 | 2026/03/26 14:58:03 | 2,853,436 | 3.125 0.00390584 | 0.00000132 | ||
4,272 | 2026/03/26 14:55:26 | 1,994,889 | 3.125 0.00840061 | 0.00000196 | ||
7,537 | 2026/03/26 14:49:34 | 1,624,226 | 3.125 0.00252212 | 0.00000033 | ||
4,511 | 2026/03/26 14:48:13 | 1,692,553 | 3.125 0.01150701 | 0.00000255 | ||
3,716 | 2026/03/26 14:38:38 | 1,930,942 | 3.125 0.0013281 | 0.00000035 | ||
4,272 | 2026/03/26 14:38:27 | 1,767,069 | 3.125 0.00401977 | 0.00000094 | ||
3,805 | 2026/03/26 14:37:41 | 1,737,317 | 3.125 0.00520965 | 0.00000136 | ||
5,136 | 2026/03/26 14:35:06 | 1,711,207 | 3.125 0.00397641 | 0.00000077 | ||
4,185 | 2026/03/26 14:31:02 | 1,703,522 | 3.125 0.01066439 | 0.00000254 | ||
594 | 2026/03/26 14:22:17 | 485,370 | 3.125 0.00513823 | 0.00000865 | ||
565 | 2026/03/26 14:19:29 | 251,035 | 3.125 0.00342016 | 0.00000605 | ||
3,885 | 2026/03/26 14:17:07 | 1,791,333 | 3.125 0.00747168 | 0.00000192 | ||
3,100 | 2026/03/26 14:14:57 | 1,648,973 | 3.125 0.02997792 | 0.00000967 | ||
3,962 | 2026/03/26 13:41:18 | 1,668,888 | 3.125 0.01496561 | 0.00000377 | ||
5,629 | 2026/03/26 13:26:59 | 1,749,703 | 3.125 0.00134988 | 0.00000023 | ||
5,401 | 2026/03/26 13:26:53 | 1,754,449 | 3.125 0.00344964 | 0.00000063 |
