ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
722 | 2026/03/17 19:36:41 | 2,032,967 | 3.125 0.01472184 | 0.00002039 | ||
3,381 | 2026/03/17 19:33:45 | 1,630,811 | 3.125 0.0356127 | 0.00001053 | ||
3,037 | 2026/03/17 19:11:53 | 1,658,170 | 3.125 0.03253043 | 0.00001071 | ||
2,421 | 2026/03/17 18:54:03 | 1,787,979 | 3.125 0.02467097 | 0.00001019 | ||
2,287 | 2026/03/17 18:40:01 | 1,784,279 | 3.125 0.02324022 | 0.00001016 | ||
3,443 | 2026/03/17 18:29:40 | 1,629,744 | 3.125 0.02245276 | 0.00000652 | ||
3,290 | 2026/03/17 18:21:02 | 1,553,256 | 3.125 0.03527301 | 0.00001072 | ||
3,874 | 2026/03/17 18:06:02 | 1,569,514 | 3.125 0.03811092 | 0.00000983 | ||
3,747 | 2026/03/17 17:41:47 | 1,613,095 | 3.125 0.05273293 | 0.00001407 | ||
3,083 | 2026/03/17 17:02:22 | 1,604,918 | 3.125 0.02714879 | 0.0000088 | ||
2,333 | 2026/03/17 16:47:23 | 1,694,542 | 3.125 0.02200272 | 0.00000943 | ||
4,017 | 2026/03/17 16:35:59 | 1,525,127 | 3.125 0.04056888 | 0.00001009 | ||
2,365 | 2026/03/17 15:58:26 | 1,601,751 | 3.125 0.0254608 | 0.00001076 | ||
1,872 | 2026/03/17 15:39:20 | 1,776,539 | 3.125 0.03650285 | 0.00001949 | ||
2,940 | 2026/03/17 15:34:13 | 1,618,888 | 3.125 0.02165131 | 0.00000736 | ||
2,479 | 2026/03/17 15:15:52 | 1,738,477 | 3.125 0.01510564 | 0.00000609 | ||
3,038 | 2026/03/17 15:09:15 | 1,661,026 | 3.125 0.03482802 | 0.00001146 | ||
1,132 | 2026/03/17 14:37:05 | 2,045,242 | 3.125 0.00568292 | 0.00000502 | ||
2,807 | 2026/03/17 14:32:58 | 1,826,045 | 3.125 0.01056466 | 0.00000376 | ||
4,656 | 2026/03/17 14:22:32 | 1,716,822 | 3.125 0.00748581 | 0.0000016 |
