ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:03:53 | 81 | 11,828,951 21.51% | 81.28 | 0.00096148 | 0.00009614 | ||
2026/04/23 06:03:52 | 198 | 9,442,705 17.17% | 81.11 | 0.00076592 | 0.00007659 | ||
2026/04/23 06:03:52 | 60 | 5,850,245 10.64% | 156.69 | 0.00091669 | 0.00009166 | ||
2026/04/23 06:03:51 | 58 | 5,977,342 10.87% | 330.09 | 0.00197308 | 0.0001973 | ||
2026/04/23 06:03:51 | 43 | 4,564,042 8.3% | 156.62 | 0.00071483 | 0.00007148 | ||
2026/04/23 06:03:50 | 46 | 5,845,999 10.63% | 82.91 | 0.00048471 | 0.00004847 | ||
2026/04/23 06:03:50 | 56 | 8,214,458 14.94% | 86.54 | 0.0007109 | 0.00007109 | ||
2026/04/23 06:03:49 | 69 | 9,393,445 17.08% | 100.46 | 0.00094371 | 0.00009437 | ||
2026/04/23 06:03:49 | 49 | 6,648,450 12.09% | 151.09 | 0.00100457 | 0.00010045 | ||
2026/04/23 06:03:48 | 58 | 7,956,548 14.47% | 1.1 | 0.0087575 | 0.00087575 | ||
2026/04/23 06:03:48 | 45 | 4,190,078 7.62% | 61.18 | 0.00025636 | 0.00002563 | ||
2026/04/23 06:03:48 | 55 | 5,127,394 9.33% | 126.01 | 0.00064611 | 0.00006461 | ||
2026/04/23 06:03:47 | 51 | 7,567,427 13.76% | 88.61 | 0.00067057 | 0.00006705 | ||
2026/04/23 06:03:47 | 39 | 5,296,034 9.63% | 76.1 | 0.00040306 | 0.0000403 | ||
2026/04/23 06:03:46 | 52 | 4,842,475 8.81% | 102.24 | 0.0004951 | 0.00004951 | ||
2026/04/23 06:03:46 | 47 | 6,211,192 11.3% | 77.84 | 0.00048348 | 0.00004834 | ||
2026/04/23 06:03:45 | 74 | 9,395,747 17.09% | 58.87 | 0.0005532 | 0.00005532 | ||
2026/04/23 06:03:45 | 66 | 6,995,262 12.72% | 97.88 | 0.00068476 | 0.00006847 | ||
2026/04/23 06:03:44 | 57 | 6,031,079 10.97% | 131.65 | 0.00079402 | 0.0000794 | ||
2026/04/23 06:03:44 | 67 | 5,876,560 10.69% | 104.34 | 0.00061321 | 0.00006132 |
