ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 14:02:13 | 84 | 17,173,343 31.23% | 0.073102 | 0.00125541 | 0.00012554 | ||
2026/07/19 14:02:12 | 77 | 17,718,434 32.22% | 0.198369 | 0.0035148 | 0.00035148 | ||
2026/07/19 14:02:12 | 60 | 8,788,733 15.98% | 0.11853 | 0.00104173 | 0.00010417 | ||
2026/07/19 14:02:11 | 62 | 10,214,496 18.58% | 0.080488 | 0.00082215 | 0.00008221 | ||
2026/07/19 14:02:11 | 72 | 11,531,547 20.97% | 0.076084 | 0.00087736 | 0.00008773 | ||
2026/07/19 14:02:10 | 86 | 21,686,018 39.43% | 0.09297 | 0.00201615 | 0.00020161 | ||
2026/07/19 14:02:10 | 77 | 13,307,452 24.2% | 0.155409 | 0.0020681 | 0.00020681 | ||
2026/07/19 14:02:09 | 85 | 20,163,993 36.67% | 0.087513 | 0.00176462 | 0.00017646 | ||
2026/07/19 14:02:09 | 81 | 14,724,300 26.78% | 0.069354 | 0.00102119 | 0.00010211 | ||
2026/07/19 14:02:08 | 73 | 14,358,210 26.11% | 0.095653 | 0.0013734 | 0.00013734 | ||
2026/07/19 14:02:08 | 69 | 15,786,733 28.71% | 0.090407 | 0.00142723 | 0.00014272 | ||
2026/07/19 14:02:08 | 103 | 18,941,181 34.44% | 0.137324 | 0.00260109 | 0.0002601 | ||
2026/07/19 14:02:07 | 73 | 14,138,220 25.71% | 0.081931 | 0.00115836 | 0.00011583 | ||
2026/07/19 14:02:07 | 71 | 19,292,188 35.08% | 0.068605 | 0.00132355 | 0.00013235 | ||
2026/07/19 14:02:06 | 84 | 16,685,367 30.34% | 0.069065 | 0.00115237 | 0.00011523 | ||
2026/07/19 14:02:06 | 90 | 14,930,676 27.15% | 0.076054 | 0.00113553 | 0.00011355 | ||
2026/07/19 14:02:05 | 68 | 9,534,190 17.34% | 0.059744 | 0.00056961 | 0.00005696 | ||
2026/07/19 14:02:05 | 81 | 8,521,350 15.5% | 0.091735 | 0.0007817 | 0.00007817 | ||
2026/07/19 14:02:04 | 79 | 16,008,667 29.11% | 0.056134 | 0.00089863 | 0.00008986 | ||
2026/07/19 14:02:04 | 73 | 10,380,530 18.88% | 0.092739 | 0.00096268 | 0.00009626 |
