ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 23:17:12 | 137 | 40,747,261 74.09% | 0.06415 | 0.00261397 | 0.00026139 | ||
2026/08/07 23:17:12 | 147 | 37,808,392 68.75% | 0.135793 | 0.00513414 | 0.00051341 | ||
2026/08/07 23:17:11 | 117 | 21,529,803 39.15% | 0.109627 | 0.00236026 | 0.00023602 | ||
2026/08/07 23:17:11 | 121 | 24,327,606 44.24% | 0.111485 | 0.00271218 | 0.00027121 | ||
2026/08/07 23:17:11 | 104 | 16,596,631 30.18% | 0.39285 | 0.00651998 | 0.00065199 | ||
2026/08/07 23:17:10 | 77 | 19,697,604 35.82% | 0.141075 | 0.00277884 | 0.00027788 | ||
2026/08/07 23:17:10 | 109 | 13,287,878 24.16% | 0.331345 | 0.00440287 | 0.00044028 | ||
2026/08/07 23:17:09 | 109 | 19,739,194 35.89% | 0.113456 | 0.00223954 | 0.00022395 | ||
2026/08/07 23:17:09 | 147 | 18,354,732 33.38% | 0.096599 | 0.00177305 | 0.0001773 | ||
2026/08/07 23:17:08 | 94 | 19,158,918 34.84% | 0.097575 | 0.00186943 | 0.00018694 | ||
2026/08/07 23:17:08 | 104 | 20,071,374 36.5% | 0.081666 | 0.00163916 | 0.00016391 | ||
2026/08/07 23:17:07 | 98 | 17,492,936 31.81% | 0.12086 | 0.0021142 | 0.00021142 | ||
2026/08/07 23:17:07 | 124 | 13,342,302 24.26% | 0.157277 | 0.00209843 | 0.00020984 | ||
2026/08/07 23:17:06 | 170 | 30,349,119 55.19% | 0.100098 | 0.0030379 | 0.00030379 | ||
2026/08/07 23:17:06 | 80 | 21,883,864 39.79% | 0.107779 | 0.00235864 | 0.00023586 | ||
2026/08/07 23:17:06 | 127 | 28,215,069 51.31% | 0.131562 | 0.00371205 | 0.0003712 | ||
2026/08/07 23:17:05 | 89 | 14,678,042 26.69% | 0.471912 | 0.00692674 | 0.00069267 | ||
2026/08/07 23:17:05 | 126 | 31,285,599 56.89% | 0.106179 | 0.00332188 | 0.00033218 | ||
2026/08/07 23:17:04 | 125 | 20,265,613 36.85% | 0.154511 | 0.00313126 | 0.00031312 | ||
2026/08/07 23:17:04 | 107 | 16,646,917 30.27% | 0.108842 | 0.00181189 | 0.00018118 |
