トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 20:07:06 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/04/23 20:07:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01956229 | |||||
2026/04/23 20:07:05 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/23 20:07:05 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00167543 | |||||
2026/04/23 20:07:05 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/23 20:07:04 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/23 20:07:04 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/23 20:07:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/23 20:07:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/04/23 20:07:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06192738 | |||||
2026/04/23 20:07:02 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316527 | |||||
2026/04/23 20:07:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 20:07:02 | 0x072d7ee2 | Legacy Transaction | 60 | 0.03786829 | |||||
2026/04/23 20:07:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 20:07:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121489 | |||||
2026/04/23 20:07:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 20:07:01 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00120452 | |||||
2026/04/23 20:07:01 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00599595 | |||||
2026/04/23 20:07:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 20:06:59 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272264 |
