ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 13:47:27 | 3 | 425.46 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:47:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:47:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:47:10 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:47:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:58 | 1 | 231,609,160 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:46 | 4 | 2,242,876,053.315 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:17 | 7 | 772,783,200.42 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:46:00 | 4 | 3,238,284,334.735 | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:45:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:45:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:45:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 13:45:38 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA |













