ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 17:47:09 | 5 | 1,225,447 2.46% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/22 17:46:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 17:46:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/22 17:46:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/22 17:46:29 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/04/22 17:46:19 | 8 | 1,347,916 2.7% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/04/22 17:46:09 | 4 | 1,185,083 2.38% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/22 17:45:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 17:45:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/22 17:45:39 | 4 | 1,239,837 2.48% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/04/22 17:45:29 | 6 | 1,259,878 2.52% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/04/22 17:45:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/22 17:45:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/22 17:44:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 17:44:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 17:44:39 | 4 | 1,256,048 2.52% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/04/22 17:44:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/22 17:44:19 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/04/22 17:44:09 | 1 | 55,027 0.12% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/04/22 17:43:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000011 |
