ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 09:07:50 | 232 | 57,643,014 48.04% | 120,000,000 | 260.03 | 9.276077 | 5.71318518 | ||
2026/04/23 09:07:48 | 180 | 37,939,285 31.62% | 120,000,000 | 286.85 | 7.117205 | 3.76597419 | ||
2026/04/23 09:07:46 | 199 | 37,222,540 31.02% | 120,000,000 | 304.89 | 7.647655 | 3.70140642 | ||
2026/04/23 09:07:44 | 197 | 49,507,331 41.26% | 120,000,000 | 273.21 | 8.571562 | 4.95479526 | ||
2026/04/23 09:07:42 | 234 | 62,406,307 52.01% | 120,000,000 | 274.49 | 10.931737 | 6.19869304 | ||
2026/04/23 09:07:40 | 213 | 43,257,565 36.05% | 120,000,000 | 287.8 | 8.154856 | 4.29467775 | ||
2026/04/23 09:07:38 | 189 | 44,656,357 37.22% | 120,000,000 | 277.37 | 7.920175 | 4.46623762 | ||
2026/04/23 09:07:36 | 217 | 51,081,728 42.57% | 120,000,000 | 286.26 | 9.482351 | 5.14033659 | ||
2026/04/23 09:07:34 | 231 | 49,319,991 41.1% | 120,000,000 | 295.2 | 9.564421 | 4.99527762 | ||
2026/04/23 09:07:32 | 208 | 51,090,426 42.58% | 120,000,000 | 278.65 | 9.029985 | 5.20646437 | ||
2026/04/23 09:07:30 | 253 | 69,366,758 57.81% | 120,000,000 | 274.26 | 11.936336 | 7.08824168 | ||
2026/04/23 09:07:28 | 205 | 43,840,011 36.54% | 120,000,000 | 277.83 | 7.666736 | 4.51350819 | ||
2026/04/23 09:07:26 | 296 | 105,812,756 88.18% | 120,000,000 | 239.54 | 14.497391 | 10.84983295 | ||
2026/04/23 09:07:24 | 340 | 119,976,936 99.99% | 120,000,000 | 248.77 | 17.892325 | 11.95538323 | ||
2026/04/23 09:07:22 | 210 | 59,316,860 49.44% | 120,000,000 | 255.24 | 9.202501 | 5.93803128 | ||
2026/04/23 09:07:20 | 213 | 54,778,449 45.65% | 120,000,000 | 261.15 | 8.792257 | 5.51367459 | ||
2026/04/23 09:07:18 | 227 | 68,698,321 57.25% | 120,000,000 | 259.31 | 10.8801 | 6.93450419 | ||
2026/04/23 09:07:16 | 259 | 76,861,508 64.06% | 120,000,000 | 256.71 | 12.072051 | 7.65917345 | ||
2026/04/23 09:07:14 | 208 | 51,239,955 42.7% | 120,000,000 | 285.32 | 9.482883 | 5.13731653 | ||
2026/04/23 09:07:12 | 219 | 54,315,823 45.27% | 120,000,000 | 281.79 | 9.829966 | 5.47593898 |
