ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 12:21:36 | 93 | 46,922,130 29.33% | 160,000,000 | 385.301857 | 6.336126 | 11.74305689 | ||
2026/07/17 12:21:34 | 103 | 36,398,687 22.75% | 160,000,000 | 408.24988 | 5.653271 | 9.2064886 | ||
2026/07/17 12:21:33 | 118 | 50,608,700 31.64% | 160,000,000 | 433.228489 | 9.342412 | 12.58271795 | ||
2026/07/17 12:21:31 | 72 | 27,903,534 17.44% | 160,000,000 | 436.830033 | 5.2691 | 6.92000153 | ||
2026/07/17 12:21:30 | 88 | 30,277,544 18.93% | 160,000,000 | 505.855287 | 7.837868 | 7.47818671 | ||
2026/07/17 12:21:28 | 79 | 19,478,525 12.18% | 160,000,000 | 472.387756 | 4.376253 | 4.82516348 | ||
2026/07/17 12:21:27 | 85 | 27,158,694 16.98% | 160,000,000 | 459.65795 | 5.769843 | 6.7138659 | ||
2026/07/17 12:21:25 | 78 | 23,880,594 14.93% | 160,000,000 | 436.125901 | 4.510995 | 5.90394997 | ||
2026/07/17 12:21:24 | 80 | 27,542,239 17.22% | 160,000,000 | 500.878491 | 6.904917 | 6.89039778 | ||
2026/07/17 12:21:22 | 71 | 26,621,179 16.64% | 160,000,000 | 459.509435 | 5.492428 | 6.7402549 | ||
2026/07/17 12:21:21 | 125 | 44,483,057 27.81% | 160,000,000 | 425.397206 | 7.808454 | 11.11451404 | ||
2026/07/17 12:21:19 | 85 | 34,094,546 21.31% | 160,000,000 | 468.689445 | 7.516527 | 8.46322589 | ||
2026/07/17 12:21:18 | 79 | 23,887,815 14.93% | 160,000,000 | 468.074114 | 5.251206 | 5.9300611 | ||
2026/07/17 12:21:16 | 107 | 35,410,089 22.14% | 160,000,000 | 433.399166 | 6.46134 | 8.8853626 | ||
2026/07/17 12:21:15 | 94 | 33,906,957 21.2% | 160,000,000 | 479.08138 | 7.79053 | 8.45366078 | ||
2026/07/17 12:21:13 | 97 | 36,784,265 23% | 160,000,000 | 500.2475 | 9.132952 | 9.26828394 | ||
2026/07/17 12:21:12 | 96 | 35,745,439 22.35% | 160,000,000 | 466.8027 | 7.582685 | 9.10338145 | ||
2026/07/17 12:21:10 | 103 | 33,251,050 20.79% | 160,000,000 | 467.753951 | 6.991115 | 8.56219492 | ||
2026/07/17 12:21:09 | 101 | 37,917,669 23.7% | 160,000,000 | 464.189834 | 7.735175 | 9.86582097 | ||
2026/07/17 12:21:07 | 129 | 151,161,308 94.48% | 160,000,000 | 439.727016 | 29.011852 | 37.45785823 |
