ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 07:08:22 | 172 | 47,350,271 39.46% | 120,000,000 | 256.5 | 7.665402 | 4.480235 | ||
2026/04/23 07:08:20 | 221 | 41,544,141 34.63% | 120,000,000 | 273.63 | 7.436505 | 3.93153157 | ||
2026/04/23 07:08:18 | 263 | 56,187,561 46.83% | 120,000,000 | 261.64 | 9.411706 | 5.28939424 | ||
2026/04/23 07:08:16 | 132 | 27,211,065 22.68% | 120,000,000 | 262.5 | 4.567166 | 2.57577137 | ||
2026/04/23 07:08:14 | 180 | 40,526,954 33.78% | 120,000,000 | 271.49 | 7.164327 | 3.83834314 | ||
2026/04/23 07:08:12 | 181 | 38,588,530 32.16% | 120,000,000 | 275.9 | 6.987234 | 3.65939763 | ||
2026/04/23 07:08:10 | 163 | 38,646,819 32.21% | 120,000,000 | 260.25 | 6.388591 | 3.66950282 | ||
2026/04/23 07:08:08 | 179 | 39,960,629 33.31% | 120,000,000 | 273.62 | 7.136931 | 3.79712951 | ||
2026/04/23 07:08:06 | 171 | 30,684,768 25.58% | 120,000,000 | 262.39 | 5.123559 | 2.92804654 | ||
2026/04/23 07:08:04 | 171 | 41,733,544 34.78% | 120,000,000 | 258.5 | 6.805506 | 3.98275371 | ||
2026/04/23 07:08:02 | 167 | 41,815,107 34.85% | 120,000,000 | 260.34 | 6.895586 | 3.99081201 | ||
2026/04/23 07:08:00 | 168 | 44,858,380 37.39% | 120,000,000 | 261.68 | 7.462105 | 4.2767126 | ||
2026/04/23 07:07:58 | 186 | 54,485,519 45.41% | 120,000,000 | 257.92 | 8.882783 | 5.17052908 | ||
2026/04/23 07:07:56 | 181 | 40,074,095 33.4% | 120,000,000 | 258.21 | 6.542251 | 3.80565042 | ||
2026/04/23 07:07:54 | 181 | 43,222,976 36.02% | 120,000,000 | 265.06 | 7.354019 | 4.10281832 | ||
2026/04/23 07:07:52 | 158 | 36,619,868 30.52% | 120,000,000 | 285.65 | 6.977679 | 3.4830084 | ||
2026/04/23 07:07:50 | 162 | 30,569,110 25.48% | 120,000,000 | 261.74 | 5.081254 | 2.91992264 | ||
2026/04/23 07:07:48 | 169 | 36,467,182 30.39% | 120,000,000 | 264.76 | 6.164823 | 3.4904836 | ||
2026/04/23 07:07:46 | 129 | 30,547,017 25.46% | 120,000,000 | 253.53 | 4.808431 | 2.93634169 | ||
2026/04/23 07:07:44 | 179 | 43,607,185 36.34% | 120,000,000 | 247.84 | 6.618595 | 4.18924968 |
