ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 04:47:08 | 184 | 62,403,103 52.01% | 120,000,000 | 248.26 | 9.260967 | 6.23176857 | ||
2026/04/23 04:47:06 | 160 | 42,269,196 35.23% | 120,000,000 | 257.98 | 6.65067 | 4.25415637 | ||
2026/04/23 04:47:04 | 290 | 74,348,729 61.96% | 120,000,000 | 235.53 | 10.01559 | 7.49623822 | ||
2026/04/23 04:47:02 | 254 | 97,165,471 80.98% | 120,000,000 | 231.48 | 12.71955 | 9.77281174 | ||
2026/04/23 04:47:00 | 186 | 58,418,714 48.69% | 120,000,000 | 230.49 | 7.62507 | 5.84002756 | ||
2026/04/23 04:46:58 | 161 | 50,122,736 41.77% | 120,000,000 | 203.05 | 5.181863 | 4.99559565 | ||
2026/04/23 04:46:56 | 215 | 76,503,084 63.76% | 120,000,000 | 198.18 | 7.633313 | 7.5282206 | ||
2026/04/23 04:46:54 | 233 | 78,452,978 65.38% | 120,000,000 | 212.58 | 9.061284 | 7.61680391 | ||
2026/04/23 04:46:52 | 240 | 88,695,312 73.92% | 120,000,000 | 214.55 | 10.565904 | 8.46416899 | ||
2026/04/23 04:46:50 | 126 | 45,960,486 38.31% | 120,000,000 | 220.74 | 5.766005 | 4.37954361 | ||
2026/04/23 04:46:48 | 119 | 34,758,514 28.97% | 120,000,000 | 237.29 | 4.927058 | 3.32106224 | ||
2026/04/23 04:46:46 | 120 | 26,866,657 22.39% | 120,000,000 | 228.87 | 3.567568 | 2.5815552 | ||
2026/04/23 04:46:44 | 112 | 26,056,071 21.72% | 120,000,000 | 276.59 | 4.688499 | 2.51860702 | ||
2026/04/23 04:46:42 | 134 | 38,019,976 31.69% | 120,000,000 | 276.94 | 6.848819 | 3.68050016 | ||
2026/04/23 04:46:40 | 111 | 24,666,665 20.56% | 120,000,000 | 237.28 | 3.449652 | 2.4033389 | ||
2026/04/23 04:46:38 | 131 | 41,024,986 34.19% | 120,000,000 | 238.83 | 5.79967 | 3.99862413 | ||
2026/04/23 04:46:36 | 116 | 28,942,915 24.12% | 120,000,000 | 259.56 | 4.677666 | 2.83477867 | ||
2026/04/23 04:46:34 | 126 | 36,599,480 30.5% | 120,000,000 | 252.88 | 5.663412 | 3.59190821 | ||
2026/04/23 04:46:32 | 139 | 30,553,183 25.47% | 120,000,000 | 260.93 | 4.960921 | 3.01134257 | ||
2026/04/23 04:46:30 | 132 | 31,613,607 26.35% | 120,000,000 | 278.58 | 5.679211 | 3.12794501 |
