ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 23:23:50 | 210 | 54,522,336 45.44% | 120,000,000 | 278.42 | 9.601666 | 5.57856814 | ||
2026/04/22 23:23:48 | 258 | 77,376,603 64.49% | 120,000,000 | 285.69 | 14.179543 | 7.92671678 | ||
2026/04/22 23:23:46 | 281 | 81,125,915 67.61% | 120,000,000 | 288.68 | 15.104707 | 8.31525423 | ||
2026/04/22 23:23:44 | 310 | 90,388,145 75.33% | 120,000,000 | 281.31 | 16.173478 | 9.25361964 | ||
2026/04/22 23:23:42 | 285 | 76,010,689 63.35% | 120,000,000 | 299.91 | 15.003738 | 7.79328804 | ||
2026/04/22 23:23:40 | 264 | 68,906,521 57.43% | 120,000,000 | 312.13 | 14.423625 | 7.08479695 | ||
2026/04/22 23:23:38 | 310 | 100,656,407 83.89% | 120,000,000 | 269.43 | 16.803094 | 10.31727528 | ||
2026/04/22 23:23:36 | 287 | 91,249,533 76.05% | 120,000,000 | 253.65 | 13.805012 | 9.34047567 | ||
2026/04/22 23:23:34 | 265 | 70,340,046 58.62% | 120,000,000 | 272.95 | 11.980912 | 7.21848237 | ||
2026/04/22 23:23:32 | 390 | 118,946,397 99.13% | 120,000,000 | 257.17 | 18.462381 | 12.12775939 | ||
2026/04/22 23:23:30 | 344 | 119,982,770 99.99% | 120,000,000 | 261.93 | 19.275542 | 12.15209118 | ||
2026/04/22 23:23:28 | 290 | 78,150,274 65.13% | 120,000,000 | 249.18 | 11.664006 | 7.81017641 | ||
2026/04/22 23:23:26 | 232 | 66,100,729 55.09% | 120,000,000 | 256.13 | 10.302506 | 6.62803776 | ||
2026/04/22 23:23:24 | 289 | 90,037,780 75.04% | 120,000,000 | 256.92 | 14.114933 | 9.01812023 | ||
2026/04/22 23:23:22 | 260 | 77,619,147 64.69% | 120,000,000 | 248.61 | 11.514072 | 7.78351712 | ||
2026/04/22 23:23:20 | 261 | 77,132,820 64.28% | 120,000,000 | 244.89 | 11.14515 | 7.7446419 | ||
2026/04/22 23:23:18 | 234 | 57,458,104 47.89% | 120,000,000 | 260.09 | 9.208548 | 5.7361836 | ||
2026/04/22 23:23:16 | 222 | 50,754,115 42.3% | 120,000,000 | 248.78 | 7.528346 | 5.09843732 | ||
2026/04/22 23:23:14 | 241 | 79,236,576 66.04% | 120,000,000 | 241.27 | 11.151063 | 7.96666407 | ||
2026/04/22 23:23:12 | 221 | 65,015,719 54.18% | 120,000,000 | 239.91 | 9.038237 | 6.56002528 |
