ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 20:04:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/05 20:04:41 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/05/05 20:04:22 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/05 20:04:01 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/05 20:03:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/05 20:03:43 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/05/05 20:03:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/05 20:03:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/05 20:03:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/05 20:02:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/05 20:02:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/05 20:02:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
2026/05/05 20:02:22 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000339 | ||
2026/05/05 20:02:21 | 7 | 265,899 1.33% | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
2026/05/05 20:02:01 | 1 | 73,023 0.37% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/05 20:01:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/05 20:01:51 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000382 | ||
2026/05/05 20:01:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/05 20:01:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/05 20:01:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 |
