ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 21:27:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/08/07 21:27:10 | 1 | 136,365 0.69% | 20,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/08/07 21:27:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/08/07 21:27:05 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/08/07 21:26:33 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/08/07 21:26:30 | 1 | 79,428 0.4% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/08/07 21:26:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/08/07 21:26:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/08/07 21:25:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/08/07 21:25:51 | 1 | 78,038 0.4% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/08/07 21:25:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/08/07 21:25:36 | 1 | 77,313 0.39% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/08/07 21:25:35 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/08/07 21:25:34 | 1 | 69,718 0.35% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/08/07 21:25:33 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/08/07 21:25:29 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/08/07 21:25:16 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/08/07 21:25:01 | 1 | 347,360 1.74% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/08/07 21:25:01 | 1 | 352,053 1.77% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/08/07 21:24:50 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000168 |
