トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | < $0.01 | $88,816 | $5,493,417.78 | 1,150 | 2025/10/06 03:47:09 | |
| 8022 | < $0.01 | $7,722.56 | $5,491,132.37 | 12 | 2026/03/15 11:18:50 | |
| 8023 | $0.54 | $30.94 | $5,482,820.79 | 516 | 2025/01/08 07:29:58 | |
| 8024 | < $0.01 | $16,437,591.18 | $5,474,420.66 | 130 | 2026/03/16 18:01:18 | |
| 8025 | < $0.01 | $9,184.93 | $5,473,016.37 | 13 | 2026/04/05 13:09:28 | |
| 8026 | < $0.01 | $63,667.03 | $5,470,535.63 | 882 | 2026/04/08 05:18:35 | |
| 8027 | < $0.01 | $11,201,286.95 | $5,466,753.92 | 11 | 2026/04/10 09:24:52 | |
| 8028 | $0.01 | $106,790.3 | $5,463,427.13 | 52,445 | 2021/08/27 02:03:29 | |
| 8029 | < $0.01 | $133,930.1 | $5,455,162.17 | 4 | 2026/04/12 05:55:32 | |
| 8030 | $0.06 | $8.7 | $5,455,074.62 | 6 | 2026/02/18 17:35:36 | |
| 8031 | < $0.01 | $911,524.81 | $5,447,611.31 | 12 | 2026/03/28 13:00:01 | |
| 8032 | < $0.01 | $18,536,463.4 | $5,442,178.31 | 12 | 2026/03/25 10:46:38 | |
| 8033 | < $0.01 | $270,092.21 | $5,437,972.1 | 569 | 2026/04/06 10:59:04 | |
| 8034 | < $0.01 | $18,363,800.69 | $5,427,780.82 | 14 | 2026/03/24 17:39:23 | |
| 8035 | < $0.01 | $19,836,645.6 | $5,426,935.02 | 126 | 2026/03/08 09:24:23 | |
| 8036 | < $0.01 | $19,002,831.89 | $5,417,025.51 | 14 | 2026/03/23 18:03:03 | |
| 8037 | $0.27 | $0.82 | $5,416,696.39 | 6 | 2025/10/20 17:30:58 | |
| 8038 | < $0.01 | $16,204,221.69 | $5,412,295.81 | 12 | 2026/03/10 20:28:41 | |
| 8039 | < $0.01 | $18,564,834.46 | $5,409,958.21 | 13 | 2026/04/09 17:24:22 | |
| 8040 | < $0.01 | $18,906,841.7 | $5,407,177.9 | 11 | 2026/04/14 15:33:07 |

